What the certificates showed in August 2026
54 certificates issued in August 2026 by Bioviridian Inc. Purity by RP-HPLC ranged from 99.55% to 99.88%, every identity matched, and every result line reads Conforms. Median time from sample received to certificate issued: 6 days. Every row links to the laboratory's PDF.
Certificates issued in August 2026
| Compound | Size | Lot | Issued | Purity (RP-HPLC) | Content | Endotoxin | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | 5AM1MQ50-0803 | Aug 17, 2026 | 99.87% | 50.98 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7587 |
| Adamax | 10 mg | ADA10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 10.39 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7596 |
| AOD-9604 | 5 mg | AOD5-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 5.16 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7615 |
| ARA-290 | 16 mg | ARA2901-0803 | Aug 17, 2026 | 99.72% | 10.86 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7616 |
| BPC-157 | 5 mg | BP5-0803 | Aug 17, 2026 | 99.73% | 5.33 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7609 |
| BPC-157 | 10 mg | BP10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.71% | 10.44 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7603 |
| BPC-157 | 15 mg | BP15-0803 | Aug 17, 2026 | 99.84% | 15.75 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7581 |
| BPC-157 + TB-500 | 20 mg | BPCTB20-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 10.73, 10.94 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7621 |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg | CJC10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.76% | 10.38 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7601 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 5 mg / 5 mg | CJCIP10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.80% | 5.13, 5.55 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7607 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 10 mg / 10 mg | CJCIP20-0803 | Aug 17, 2026 | 99.82% | 10.62,10.55 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7631 |
| DSIP | 5 mg | DSIP5-0803 | Aug 17, 2026 | 99.72% | 5.21 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7602 |
| Epithalon | 10 mg | EPIT10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.68% | 10.63 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7622 |
| GHK-Cu | 50 mg | GHK50-0803 | Aug 17, 2026 | 99.77% | 51.02 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7628 |
| GHK-Cu | 100 mg | GHK100-0803 | Aug 17, 2026 | 99.86% | 101.36 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7578 |
| GLOW mix | 70 mg | GLOW70-0803 | Aug 17, 2026 | 99.80% | 50.66, 10.25, 10.37 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7598 |
| Humanin | 10 mg | HUM10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.79% | 10.60 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7583 |
| Humanin | 10 mg | HUM10-0713 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 10.29 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7608 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | IGF1-0803 | Aug 17, 2026 | 99.55% | 1.12 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7588 |
| Ipamorelin | 5 mg | IPA5-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 5.17 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7600 |
| Ipamorelin | 10 mg | IPA10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 10.15 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7624 |
| KLOW blend | 80 mg | KLOW80-0713 | Aug 17, 2026 | 99.81% | 50.71, 10.14, 10.82, 10.77 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7577 |
| KPV | 10 mg | KPV10-0318 | Aug 17, 2026 | 99.73% | 10.20 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7614 |
| L-Glutathione | 1500 mg | GLU1500-0803 | Aug 17, 2026 | 99.76% | 1505.41 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7597 |
| MOTS-c | 10 mg | MOTS10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.84% | 10.62 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7589 |
| MOTS-c | 40 mg | MOTS40-0803 | Aug 17, 2026 | 99.88% | 40.51 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7618 |
| NAD+ | 500 mg | NAD500-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 503.42 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7592 |
| NAD+ | 1000 mg | NAD1000-0803 | Aug 17, 2026 | 99.74% | 1004.23 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7611 |
| Pinealon | 20 mg | PINE20-0803 | Aug 17, 2026 | 99.68% | 20.80 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7610 |
| PT-141 | 10 mg | PT141-0803 | Aug 17, 2026 | 99.85% | 10.24 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7625 |
| Retatrutide | 10 mg | RETA10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.83% | 10.61 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7580 |
| Retatrutide | 20 mg | RETA20-0803 | Aug 17, 2026 | 99.79% | 20.22 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7599 |
| Retatrutide | 30 mg | RETA30-0803 | Aug 17, 2026 | 99.83% | 30.94 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7619 |
| Retatrutide | 60 mg | RETA60-0803 | Aug 17, 2026 | 99.85% | 61.26 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7629 |
| Retatrutide + Cagrilintide | 12.5 mg / 2.5 mg | RTCAG15-0803 | Aug 17, 2026 | 99.70% | 12.59,2.61 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7594 |
| Selank | 10 mg | SEL10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.83% | 10.93 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7627 |
| Selank + Semax | 5 mg / 5 mg | SEMSEL5-0803 | Aug 17, 2026 | 99.76% | 5.15, 5.37 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7604 |
| Semaglutide | 5 mg | SEMA5-0803 | Aug 17, 2026 | 99.75% | 5.19 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7591 |
| Semaglutide | 30 mg | SEMA30-0803 | Aug 17, 2026 | 99.87% | 30.73 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7612 |
| Semax | 10 mg | SEMX10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.82% | 10.50 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7586 |
| SNAP-8 | 10 mg | SN810-0803 | Aug 17, 2026 | 99.75% | 10.47 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7620 |
| SS-31 | 10 mg | SS31-10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.77% | 10.44 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7584 |
| SS-31 | 30 mg | SS31-30-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 30.84 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7579 |
| SS-31 | 50 mg | SS31-50-0803 | Aug 17, 2026 | 99.75% | 50.90 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7590 |
| TB-500 | 10 mg | TB10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.68% | 10.23 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7595 |
| Tesamorelin | 10 mg | TESA10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.79% | 10.18 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7630 |
| Tesamorelin | 20 mg | TESA20-0803 | Aug 17, 2026 | 99.79% | 20.92 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7605 |
| Tesamorelin + Ipamorelin | 10 mg / 5 mg | TESIPA-0803 | Aug 17, 2026 | 99.81% | 10.74, 5.40 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7626 |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg | TA110-0803 | Aug 17, 2026 | 99.78% | 10.87 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7585 |
| Tirzepatide | 10 mg | TIR10-0803 | Aug 17, 2026 | 99.80% | 10.18 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7606 |
| Tirzepatide | 20 mg | TIR20-0803 | Aug 17, 2026 | 99.80% | 20.77 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7623 |
| Tirzepatide | 30 mg | TIR30-0803 | Aug 17, 2026 | 99.85% | 30.69 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7617 |
| Tirzepatide | 60 mg | TIR60-0803 | Aug 17, 2026 | 99.79% | 61.11 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7613 |
| Tirzepatide | 100 mg | TIR100-0803 | Aug 17, 2026 | 99.85% | 101.88 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA7593 |
What each certificate covers
Tests reported on this month's certificates: identity, content, purity, endotoxin, heavy metals. Identity is confirmed by LC-MS/MS, content by HPLC quantitation, purity by RP-HPLC at 214 nm. Where a certificate lists endotoxin, heavy metals or sterility, the method is the USP chapter printed beside the result.
How to check a certificate yourself
Every certificate prints a web verification code. Enter it at bioviridians.com/coa-search.html to confirm the document against the laboratory's own record. The lot number on the certificate must match the lot number printed on the vial.
