What the certificates showed in June 2026
39 certificates issued in June 2026 by Bioviridian Inc. Purity by RP-HPLC ranged from 99.80% to 99.90%, every identity matched, and every result line reads Conforms. Median time from sample received to certificate issued: 16 days. Every row links to the laboratory's PDF.
Certificates issued in June 2026
| Compound | Size | Lot | Issued | Purity (RP-HPLC) | Content | Endotoxin | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA-290 | 16 mg | ARA290-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 16.39 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5630 |
| BPC-157 + TB-500 | 20 mg | BPCTB20-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 10.72, 10.16 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5623 |
| CJC-1295 (no DAC) + GHRP-6 | 5 mg / 5 mg | CJCGHRP5-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 5.23, 5.11 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4860 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 5 mg / 5 mg | CJCIP10-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 5.77,5.24 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4855 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 10 mg / 10 mg | CJCIP20-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 10.34, 10.46 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4854 |
| DSIP | 5 mg | DSIP5-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 5.23 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4853 |
| Epithalon | 10 mg | EPIT10-0528 | Jun 17, 2026 | 99.8% | 10.13 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4850 |
| GHK-Cu | 50 mg | GHK50-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 50.67 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5625 |
| GHK-Cu | 100 mg | GHK100-0616 | Jun 25, 2026 | 99.8% | 101.17 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5624 |
| IGF-1 LR3 | 1 mg | IGF-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 1.21 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4846 |
| Kisspeptin-10 | 10 mg | KISS10-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 10.05 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4862 |
| KLOW blend | 80 mg | KLOW80-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 10.27, 50.86, 10.32, 10.49 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5626 |
| L-Glutathione | 600 mg | LGLU600-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 602.43 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4841 |
| NAD+ | 500 mg | NAD500-0401 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 502.47 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4842 |
| NAD+ | 1000 mg | NAD1000-0401 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 1002.51 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4843 |
| P-21 | 5 mg | P21-5-0318 | Jun 17, 2026 | 99.8% | 5.25 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4866 |
| PE-22-28 | 10 mg | PE2228-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 10.21 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4859 |
| PT-141 | 10 mg | PT141-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 10.13 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4863 |
| Retatrutide | 10 mg | RETA10-0616 | Jun 25, 2026 | 99.8% | 10.49 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5627 |
| Retatrutide | 20 mg | RETA20-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 20.58 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5628 |
| Retatrutide | 30 mg | RT30-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 30.84 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4858 |
| Retatrutide | 48 mg | RETA48-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 48.16 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5633 |
| Retatrutide | 60 mg | RT60-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 60.79 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4857 |
| Retatrutide + Cagrilintide | 12.5 mg / 2.5 mg | RTCAG15-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 12.59, 2.68 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5635 |
| Selank | 10 mg | SEL10-0528 | Jun 17, 2026 | 99.8% | 10.56 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4847 |
| Selank + Semax dissolving strips | 5 mg / 5 mg | SEMSEL5-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 5.22,5.39 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5629 |
| Semaglutide | 10 mg | SEMA10-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 10.52 mg | ≤0.05 EU/mL | PDF · COA5632 |
| Semaglutide | 20 mg | SEMA20-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 20.93 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4845 |
| Semax | 10 mg | SEMX10-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 10.68 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4844 |
| Tesamorelin | 10 mg | TESA10-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 10.66 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4849 |
| Tesamorelin | 20 mg | TESA20-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 20.72 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4848 |
| Tesamorelin + Ipamorelin | 10 mg / 5 mg | TESAIPA-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 5.31,10.54 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5631 |
| Testagen | 20 mg | TESTA20-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 20.32 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4864 |
| Tirzepatide | 10 mg | TIR10-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 10.42 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4851 |
| Tirzepatide | 20 mg | TIR20-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 20.38 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4856 |
| Tirzepatide | 60 mg | TIR600-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 60.57 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4852 |
| Tirzepatide | 100 mg | TIR100-0616 | Jun 25, 2026 | 99.9% | 101.25 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA5634 |
| Vesugen | 20 mg | VESU20-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 20.64 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4865 |
| Vilon | 20 mg | VILON20-0528 | Jun 17, 2026 | 99.9% | 20.13 mg | <0.05 EU/mL | PDF · COA4861 |
What each certificate covers
Tests reported on this month's certificates: identity, content, purity, endotoxin, heavy metals, sterility. Identity is confirmed by MALDI-MS, content by HPLC quantitation, purity by RP-HPLC at 214 nm. Where a certificate lists endotoxin, heavy metals or sterility, the method is the USP chapter printed beside the result.
How to check a certificate yourself
Every certificate prints a web verification code. Enter it at bioviridians.com/coa-search.html to confirm the document against the laboratory's own record. The lot number on the certificate must match the lot number printed on the vial.
